Sobre o Tesouro Pirata
O Partido Pirata SEMPRE irá divulgar as suas contas na Internet. Esta página contém todo o histórico financeiro do Partido Pirata desde o início da arrecadação de fundos (maio de 2009). Para fazer a contabilidade, usamos um programa chamado
Eqonomize!. Esta é apenas uma solução provisória.
ESTAMOS DESENVOLVENDO UM SOFTWARE PRÓPRIO PARA A TRANSPARÊNCIA. Ele deverá ser uma solução definitiva com a qual será realizada a contabilidade e o gerenciamento financeiro
da forma mais transparente possível, na Internet e em tempo real. Atualmente nosso sistema encontra-se em estágio inicial de desenvolvimento. Para ajudar com o desenvolvimento, acesse a página:
http://code.google.com/p/tesouro/
SE VOCÊ DESENVOLVE EM PHP, NOS AJUDE NESSA MISSÃO.
Contas & Categorias
Balanço desde 23/07/2009 a 13/12/2009
Contas
| Nome | Digitar | Change | Balanço |
| balanço | Dinheiro | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
| Caixa Econômica | Dinheiro | R$ 0.00 | R$ 47.21 |
| Dinheiro | Dinheiro | R$ 0.00 | R$ 17.30 |
| Pagamento Digital | Dinheiro | R$ 2.24 | R$ 526.82 |
| Total | | R$ 2.24 | R$ 591.33 |
Receitas
| Categoria | Orçamento | Orçamento restante | Change |
Receitas totais |
| Doação | - | - | R$ 0.00 | R$ 177.00 |
| Empréstimo | - | - | R$ 0.00 | R$ 92.00 |
| Venda de camisetas | - | - | R$ 0.00 | R$ 863.46 |
| Total | - | - | R$ 0.00 | R$ 1,132.46 |
Custos
| Categoria | Orçamento | Orçamento restante | Change |
Despesas totais |
| Confecção de Camisetas | - | - | R$ 0.00 | R$ 302.00 |
| Correios | - | - | R$ 0.00 | R$ 199.70 |
| Pagamento de Empréstimo | - | - | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
| Taxa de transferência entre Contas | - | - | R$ 0.00 | R$ 5.00 |
| Taxa do Pagamento Digital | - | - | R$ 0.00 | R$ 32.19 |
| Total | - | - | R$ 0.00 | R$ 538.89 |
Alimentador
Transações em Dinheiro
| Data | Digitar | Descrição | Conta/Categoria | Depósito | Sacar | Balanço |
| 2009-11-24 | Despesa | Postagem dos Correios | Correios | | R$ 46.80 | R$ 17.30 |
| 2009-11-13 | Despesa | Postagem dos Correios | Correios | | R$ 38.40 | R$ 64.10 |
| 2009-11-06 | Despesa | Postagem dos Correios | Correios | | R$ 14.30 | R$ 102.50 |
| 2009-11-05 | Despesa | Postagem dos Correios | Correios | | R$ 14.70 | R$ 116.80 |
| 2009-11-04 | Despesa | Postagem dos Correios | Correios | | R$ 36.60 | R$ 131.50 |
| 2009-10-27 | Despesa | Postagem dos Correios | Correios | | R$ 48.90 | R$ 168.10 |
| 2009-10-03 | Renda | Venda de 11 camisetas #thackday | Venda de camisetas | R$ 217.00 | | R$ 217.00 |
| 2009-09-14 | Renda | Empréstimo Rodrix | Empréstimo | R$ 92.00 | | R$ 0.00 |
| 2009-09-14 | Despesa | Confecção de 40 camisetas | Confecção de Camisetas | | R$ 40.00 | R$ (92.00) |
| 2009-09-14 | Despesa | Confecção de 40 camisetas | Confecção de Camisetas | | R$ 92.00 | R$ (52.00) |
| 2009-09-08 | Renda | Venda de 2 camisas | Venda de camisetas | R$ 40.00 | | R$ 40.00 |
Alimentador
Transações pelo Pagamento Digital
| Data | Digitar | Descrição | Conta/Categoria | Depósito | Sacar | Balanço |
| 2009-12-13 | balanço | Balanceamento da conta | balanço | R$ 2.24 | | R$ 526.82 |
| 2009-11-28 | Despesa | Venda de 1 camisa | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 2.41 | R$ 524.58 |
| 2009-11-26 | Despesa | Venda de 1 camisa | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 2.04 | R$ 526.99 |
| 2009-11-26 | Despesa | Venda de 1 camisa | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 0.90 | R$ 529.03 |
| 2009-11-25 | Despesa | Venda de 1 camisa | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 0.90 | R$ 529.93 |
| 2009-11-24 | Despesa | Venda de 1 camisa | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 1.99 | R$ 530.83 |
| 2009-11-19 | Despesa | Venda de 1 camisa | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 0.90 | R$ 532.82 |
| 2009-11-19 | Despesa | Venda de 1 camisa | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 1.99 | R$ 533.72 |
| 2009-11-18 | Despesa | Venda de 1 camisa | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 2.35 | R$ 535.71 |
| 2009-11-17 | Despesa | Venda de 1 camisa | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 2.04 | R$ 538.06 |
| 2009-11-15 | Despesa | Venda de 2 camisas | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 1.53 | R$ 540.10 |
| 2009-11-14 | Despesa | Venda de 1 camisa | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 2.10 | R$ 541.63 |
| 2009-11-13 | Renda | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | Venda de camisetas | R$ 37.70 | | R$ 543.73 |
| 2009-11-11 | Renda | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | Venda de camisetas | R$ 33.28 | | R$ 506.03 |
| 2009-11-09 | Despesa | Venda de 1 camisa | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 2.38 | R$ 472.75 |
| 2009-11-09 | Renda | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | Venda de camisetas | R$ 31.20 | | R$ 475.13 |
| 2009-11-08 | Renda | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | Venda de camisetas | R$ 31.20 | | R$ 443.93 |
| 2009-11-08 | Despesa | Venda de 2 camisas | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 1.64 | R$ 412.73 |
| 2009-11-08 | Despesa | Venda de 1 camisa | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 0.95 | R$ 414.37 |
| 2009-11-04 | Renda | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | Venda de camisetas | R$ 31.20 | | R$ 415.32 |
| 2009-11-03 | Renda | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | Venda de camisetas | R$ 38.28 | | R$ 384.12 |
| 2009-11-03 | Renda | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | Venda de camisetas | R$ 31.00 | | R$ 345.84 |
| 2009-11-02 | Renda | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | Venda de camisetas | R$ 32.00 | | R$ 314.84 |
| 2009-11-01 | Renda | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | Venda de camisetas | R$ 31.20 | | R$ 282.84 |
| 2009-10-30 | Renda | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | Venda de camisetas | R$ 32.80 | | R$ 251.64 |
| 2009-10-30 | Renda | Venda de 2 camisas na lojinha+frete | Venda de camisetas | R$ 52.80 | | R$ 218.84 |
| 2009-10-25 | Renda | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | Venda de camisetas | R$ 37.30 | | R$ 166.04 |
| 2009-10-23 | Renda | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | Venda de camisetas | R$ 32.70 | | R$ 128.74 |
| 2009-10-23 | Renda | Venda de 2 camisas na lojinha+frete | Venda de camisetas | R$ 56.80 | | R$ 96.04 |
| 2009-10-20 | Despesa | Doação | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 1.60 | R$ 39.24 |
| 2009-10-18 | Despesa | Doação | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 0.96 | R$ 40.84 |
| 2009-10-05 | Renda | Doação via PD | Doação | R$ 25.00 | | R$ 41.80 |
| 2009-10-03 | Renda | Doação via PD | Doação | R$ 15.00 | | R$ 16.80 |
| 2009-09-20 | Despesa | Doação | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 0.20 | R$ 1.80 |
| 2009-09-09 | Despesa | Transferência do Pagamento Digital | Taxa de transferência entre Contas | | R$ 5.00 | R$ 2.00 |
| 2009-09-09 | Transferir | Transferência para fazer camisetas | Caixa Econômica | | R$ 81.69 | R$ 7.00 |
| 2009-09-07 | Despesa | Doação | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 0.96 | R$ 88.69 |
| 2009-09-02 | Despesa | Venda de 3 camisas | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 3.19 | R$ 89.65 |
| 2009-09-02 | Renda | Doação | Doação | R$ 7.00 | | R$ 92.84 |
| 2009-08-26 | Despesa | Doação via PD | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 0.96 | R$ 85.84 |
| 2009-08-23 | Renda | Doação | Doação | R$ 15.00 | | R$ 86.80 |
| 2009-08-18 | Renda | Venda de 3 camisas | Venda de camisetas | R$ 50.00 | | R$ 71.80 |
| 2009-08-11 | Renda | Doação via PD | Doação | R$ 15.00 | | R$ 21.80 |
| 2009-08-08 | Despesa | Campanha Pirateando MJ (via PD) | Taxa do Pagamento Digital | | R$ 0.20 | R$ 6.80 |
| 2009-07-23 | Renda | Campanha Pirateando Jackson | Doação | R$ 7.00 | | R$ 7.00 |
Alimentador
Transações pela Caixa Econômica
| Data | Digitar | Descrição | Conta/Categoria | Depósito | Sacar | Balanço |
| 2009-10-09 | Renda | Venda de 3 camisas | Venda de camisetas | R$ 47.00 | | R$ 47.21 |
| 2009-09-14 | Despesa | Confecção de 40 camisetas | Confecção de Camisetas | | R$ 170.00 | R$ 0.21 |
| 2009-09-09 | Transferir | Transferência para fazer camisetas | Pagamento Digital | R$ 81.69 | | R$ 170.21 |
| 2009-09-09 | Despesa | Taxa de Trasferência Pagamento Digital | Taxa de transferência entre Contas | | R$ 5.00 | R$ 88.52 |
| 2009-07-24 | Renda | Campanha Pirateando Jackson | Doação | R$ 93.00 | | R$ 93.52 |
| - | - | Initial balance | - | | | R$ 0.52 |
Receitas
Receitas
| Data | Descrição | Renda | Categoria | Para Conta | Quantidade | Sacado (devedor) | Comentários |
| 2009-11-13 | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | R$ 37.70 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 64 |
| 2009-11-11 | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | R$ 33.28 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 62 |
| 2009-11-09 | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | R$ 31.20 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 61 |
| 2009-11-08 | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | R$ 31.20 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 60 |
| 2009-11-04 | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | R$ 31.20 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 58 |
| 2009-11-03 | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | R$ 31.00 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 55 |
| 2009-11-03 | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | R$ 38.28 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 56 |
| 2009-11-02 | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | R$ 32.00 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 54 |
| 2009-11-01 | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | R$ 31.20 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 53 |
| 2009-10-30 | Venda de 2 camisas na lojinha+frete | R$ 52.80 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 50 |
| 2009-10-30 | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | R$ 32.80 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 49 |
| 2009-10-25 | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | R$ 37.30 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 47 |
| 2009-10-23 | Venda de 1 camisa na lojinha+frete | R$ 32.70 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 45 |
| 2009-10-23 | Venda de 2 camisas na lojinha+frete | R$ 56.80 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 46 |
| 2009-10-09 | Venda de 3 camisas | R$ 47.00 | Venda de camisetas | Caixa Econômica | 1 | | |
| 2009-10-05 | Doação via PD | R$ 25.00 | Doação | Pagamento Digital | 1 | | Transação 1124779 |
| 2009-10-03 | Doação via PD | R$ 15.00 | Doação | Pagamento Digital | 1 | | Transação 1119805 |
| 2009-10-03 | Venda de 11 camisetas #thackday | R$ 217.00 | Venda de camisetas | Dinheiro | 1 | | |
| 2009-09-14 | Empréstimo Rodrix | R$ 92.00 | Empréstimo | Dinheiro | 1 | | |
| 2009-09-08 | Venda de 2 camisas | R$ 40.00 | Venda de camisetas | Dinheiro | 1 | | |
| 2009-09-02 | Doação | R$ 7.00 | Doação | Pagamento Digital | 1 | | Transação 998684 |
| 2009-08-23 | Doação | R$ 15.00 | Doação | Pagamento Digital | 1 | | Transação 961778 |
| 2009-08-18 | Venda de 3 camisas | R$ 50.00 | Venda de camisetas | Pagamento Digital | 1 | | Transação 944158 |
| 2009-08-11 | Doação via PD | R$ 15.00 | Doação | Pagamento Digital | 1 | | Transação 916106 |
| 2009-07-24 | Campanha Pirateando Jackson | R$ 93.00 | Doação | Caixa Econômica | 1 | | |
| 2009-07-23 | Campanha Pirateando Jackson | R$ 7.00 | Doação | Pagamento Digital | 1 | | Transação 846903 |
Quantidade 26, Receita total: R$ 1,132.46, Média: R$ 43.56, Balanço mensal R$ 240.45
Gastos
Despesas
| Data | Descrição | Custo | Categoria | Da Conta | Quantidade | Credor | Comentários |
| 2009-11-28 | Venda de 1 camisa | R$ 2.41 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 64 |
| 2009-11-26 | Venda de 1 camisa | R$ 2.04 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 62 |
| 2009-11-26 | Venda de 1 camisa | R$ 0.90 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 60 |
| 2009-11-25 | Venda de 1 camisa | R$ 0.90 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 55 |
| 2009-11-24 | Venda de 1 camisa | R$ 1.99 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 61 |
| 2009-11-24 | Postagem dos Correios | R$ 46.80 | Correios | Dinheiro | 1 | | |
| 2009-11-19 | Venda de 1 camisa | R$ 1.99 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 58 |
| 2009-11-19 | Venda de 1 camisa | R$ 0.90 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 53 |
| 2009-11-18 | Venda de 1 camisa | R$ 2.35 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 56 |
| 2009-11-17 | Venda de 1 camisa | R$ 2.04 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 54 |
| 2009-11-15 | Venda de 2 camisas | R$ 1.53 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 50 |
| 2009-11-14 | Venda de 1 camisa | R$ 2.10 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 49 |
| 2009-11-13 | Postagem dos Correios | R$ 38.40 | Correios | Dinheiro | 1 | | |
| 2009-11-09 | Venda de 1 camisa | R$ 2.38 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 47 |
| 2009-11-08 | Venda de 2 camisas | R$ 1.64 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 46 |
| 2009-11-08 | Venda de 1 camisa | R$ 0.95 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Pedido 45 |
| 2009-11-06 | Postagem dos Correios | R$ 14.30 | Correios | Dinheiro | 1 | | |
| 2009-11-05 | Postagem dos Correios | R$ 14.70 | Correios | Dinheiro | 1 | | |
| 2009-11-04 | Postagem dos Correios | R$ 36.60 | Correios | Dinheiro | 1 | | |
| 2009-10-27 | Postagem dos Correios | R$ 48.90 | Correios | Dinheiro | 1 | | |
| 2009-10-20 | Doação | R$ 1.60 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Transação 1124779 |
| 2009-10-18 | Doação | R$ 0.96 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Transação 1119805 |
| 2009-09-20 | Doação | R$ 0.20 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Transação 998684 |
| 2009-09-14 | Confecção de 40 camisetas | R$ 92.00 | Confecção de Camisetas | Dinheiro | 1 | | Inteirando os RR$ 302,00 |
| 2009-09-14 | Confecção de 40 camisetas | R$ 170.00 | Confecção de Camisetas | Caixa Econômica | 1 | | Inteirando os RR$ 302,00 |
| 2009-09-14 | Confecção de 40 camisetas | R$ 40.00 | Confecção de Camisetas | Dinheiro | 1 | | Inteirando os RR$ 302,00 |
| 2009-09-09 | Transferência do Pagamento Digital | R$ 5.00 | Taxa de transferência entre Contas | Pagamento Digital | 1 | | |
| 2009-09-09 | Taxa de Trasferência Pagamento Digital | R$ 5.00 | Taxa de transferência entre Contas | Caixa Econômica | 1 | | |
| 2009-09-07 | Doação | R$ 0.96 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Transação 961778 |
| 2009-09-02 | Venda de 3 camisas | R$ 3.19 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Transação 944158 |
| 2009-08-26 | Doação via PD | R$ 0.96 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Transação 916106 |
| 2009-08-08 | Campanha Pirateando MJ (via PD) | R$ 0.20 | Taxa do Pagamento Digital | Pagamento Digital | 1 | | Transação 846903 |
Quantidade 32, Custo total: R$ 543.89, Média: R$ 17.00, Balanço mensal R$ 129.70
Transferências
Transferências
| Data | Descrição | Quantia | De | Para | Comentários |
| 2009-12-13 | Balanceamento da conta | R$ 2.24 | balanço | Pagamento Digital | |
| 2009-09-09 | Transferência para fazer camisetas | R$ 81.69 | Pagamento Digital | Caixa Econômica | |
Quantidade 2, Total: R$ 83.93, Média: R$ 41.96, Balanço mensal R$ 26.62